Framework × Region Demand Combinations in 2026
Every framework × region combination ranked by buyer demand in the last 30 days — the clearest signal of where specific compliance needs concentrate.
Period: May 5 – Jun 4, 2026
| # | Name | Trend (12 wk) | Demand | 30d change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOC 2 Type II × France | 200 | ▲ 100% | |
| 2 | CMMC × Asia | 65 | ▲ 983% | |
| 3 | CIS Controls × Asia | 63 | ▲ 800% | |
| 4 | CSA STAR × Asia | 62 | ▲ 786% | |
| 5 | CIS Controls × Canada | 61 | ▲ 1120% | |
| 6 | CMMC × Belgium | 61 | ▲ 1425% | |
| 7 | CCPA × Denmark | 61 | ▲ 1120% | |
| 8 | CCPA × Brazil | 60 | ▲ 757% | |
| 9 | CMMC × Australia | — | 59 | ▲ 883% |
| 10 | CCPA × Canada | 59 | ▲ 1867% | |
| 11 | CSA STAR × Austria | 58 | ▲ 2800% | |
| 12 | CCPA × Asia | 58 | ▲ 5700% | |
| 13 | CMMC × Austria | 57 | ▲ 1800% | |
| 14 | CCPA × Austria | — | 57 | ▲ 1800% |
| 15 | CIS Controls × Denmark | 57 | ▲ 1040% | |
| 16 | CSA STAR × Denmark | 56 | ▲ 1020% | |
| 17 | CSA STAR × Brazil | 56 | ▲ 1300% | |
| 18 | CIS Controls × Australia | — | 56 | ▲ 1300% |
| 19 | CCPA × Belgium | 56 | ▲ 1300% | |
| 20 | CSA STAR × Australia | 56 | ▲ 2700% | |
| 21 | CSA STAR × Canada | 56 | ▲ 1300% | |
| 22 | CSA STAR × Belgium | 53 | ▲ 960% | |
| 23 | CCPA × Australia | 53 | ▲ 1667% | |
| 24 | CMMC × Brazil | — | 52 | ▲ 940% |
| 25 | CIS Controls × Brazil | — | 52 | ▲ 1200% |
| 26 | CMMC × Canada | — | 50 | ▲ 1150% |
| 27 | CMMC × Denmark | 50 | ▲ 614% | |
| 28 | CIS Controls × Austria | — | 49 | ▲ 1533% |
| 29 | CIS Controls × Belgium | — | 45 | ▲ 800% |
| 30 | Cyber Essentials × Asia | — | 42 | ▲ 4100% |
| 31 | Cyber Essentials × Denmark | — | 41 | ▲ 4000% |
| 32 | Cyber Essentials × Canada | — | 41 | ▲ 100% |
| 33 | CCPA × France | — | 40 | ▲ 3900% |
| 34 | CMMC × Europe | — | 39 | ▲ 875% |
| 35 | CIS Controls × Europe | — | 39 | ▲ 680% |
| 36 | Cyber Essentials × Brazil | — | 38 | ▲ 100% |
| 37 | Cyber Essentials × Australia | — | 37 | ▲ 100% |
| 38 | Cyber Essentials × Austria | — | 36 | ▲ 100% |
| 39 | Cyber Essentials × Belgium | — | 36 | ▲ 3500% |
| 40 | CSA STAR × Europe | — | 36 | ▲ 500% |
| 41 | CSA STAR × France | — | 35 | ▲ 3400% |
| 42 | CCPA × Europe | — | 34 | ▲ 1033% |
| 43 | CCPA × Germany | — | 32 | ▲ 967% |
| 44 | CIS Controls × France | — | 29 | ▲ 2800% |
| 45 | ISO 27001 × Europe | 28 | ▲ 600% | |
| 46 | CIS Controls × Germany | — | 27 | ▲ 575% |
| 47 | ISO 27001 × Austria | — | 24 | ▲ 700% |
| 48 | CMMC × Sweden | — | 24 | ▲ 1100% |
| 49 | CSA STAR × Germany | — | 24 | ▲ 700% |
| 50 | CMMC × France | — | 24 | ▲ 2300% |
| 51 | ISO 27001 × Asia | — | 23 | ▲ 2200% |
| 52 | CMMC × UAE | — | 23 | ▲ 100% |
| 53 | CMMC × United Kingdom | — | 23 | ▲ 2200% |
| 54 | CIS Controls × Portugal | — | 23 | ▲ 100% |
| 55 | CSA STAR × United States | — | 22 | ▲ 2100% |
| 56 | CMMC × Poland | — | 21 | ▲ 2000% |
| 57 | CIS Controls × United Kingdom | — | 20 | ▲ 1900% |
| 58 | CSA STAR × Netherlands | — | 19 | ▲ 100% |
| 59 | CIS Controls × Sweden | — | 19 | ▲ 217% |
| 60 | Cyber Essentials × Europe | — | 19 | ▲ 850% |
| 61 | ISO 27001 × Australia | — | 18 | ▲ 13% |
| 62 | CSA STAR × Sweden | — | 18 | ▲ 800% |
| 63 | GDPR × Canada | — | 18 | ▲ 100% |
| 64 | ISO 27001 × Canada | — | 17 | ▲ 143% |
| 65 | CMMC × Spain | — | 17 | ▲ 467% |
| 66 | CMMC × Germany | — | 17 | ▲ 240% |
| 67 | CCPA × Poland | — | 17 | ▲ 100% |
| 68 | CMMC × Norway | — | 17 | ▲ 100% |
| 69 | ISO 27001 × Belgium | — | 16 | ▲ 700% |
| 70 | CCPA × Norway | — | 16 | ▲ 100% |
| 71 | CIS Controls × Poland | — | 16 | ▲ 1500% |
| 72 | CIS Controls × Norway | — | 15 | ▲ 100% |
| 73 | CIS Controls × UAE | — | 15 | ▲ 100% |
| 74 | CSA STAR × Spain | — | 14 | ▲ 180% |
| 75 | CCPA × United Kingdom | — | 14 | ▲ 100% |
| 76 | CMMC × Netherlands | — | 14 | ▲ 1300% |
| 77 | GDPR × Denmark | — | 13 | ▲ 100% |
| 78 | CSA STAR × Portugal | — | 13 | ▲ 100% |
| 79 | CIS Controls × Finland | — | 13 | ▲ 100% |
| 80 | CCPA × Spain | — | 13 | ▲ 333% |
| 81 | CSA STAR × Poland | — | 13 | ▲ 100% |
| 82 | Cyber Essentials × France | — | 13 | ▲ 100% |
| 83 | CIS Controls × United States | — | 13 | ▲ 1200% |
| 84 | ISO 27001 × Brazil | — | 13 | ▲ 550% |
| 85 | GDPR × Asia | — | 13 | ▲ 100% |
| 86 | SOC 2 × Brazil | — | 12 | ▲ 100% |
| 87 | CSA STAR × UAE | — | 12 | ▲ 1100% |
| 88 | Cyber Essentials × Germany | — | 12 | ▲ 1100% |
| 89 | CSA STAR × Finland | — | 12 | ▲ 100% |
| 90 | CIS Controls × Spain | — | 12 | ▲ 1100% |
| 91 | CCPA × United States | — | 12 | ▲ 100% |
| 92 | CCPA × Global | — | 11 | ▲ 83% |
| 93 | SOC 2 × Europe | — | 11 | ▲ 83% |
| 94 | ISO 27001 × Denmark | — | 11 | ▲ 1000% |
| 95 | HIPAA × Denmark | — | 11 | ▲ 267% |
| 96 | Cyber Essentials × Spain | — | 11 | ▲ 450% |
| 97 | Cyber Essentials × Sweden | — | 11 | ▲ 100% |
| 98 | CSA STAR × United Kingdom | — | 11 | ▲ 100% |
| 99 | CCPA × Netherlands | — | 11 | ▲ 267% |
| 100 | SOC 2 × Australia | — | 11 | ▼ 42% |
| 101 | CCPA × UAE | — | 11 | ▲ 1000% |
| 102 | ISO 27001 × United States | — | 10 | ▼ 41% |
| 103 | CCPA × Sweden | — | 10 | ▲ 150% |
| 104 | CIS Controls × Singapore | — | 10 | ▲ 100% |
| 105 | CIS Controls × Ireland | — | 10 | ▲ 100% |
| 106 | CMMC × United States | — | 10 | ▲ 100% |
| 107 | CMMC × Italy | — | 10 | ▲ 233% |
| 108 | CMMC × Singapore | — | 9 | ▲ 800% |
| 109 | HIPAA × Canada | — | 9 | ▲ 80% |
| 110 | CMMC × India | — | 9 | ▲ 350% |
| 111 | CIS Controls × India | — | 9 | ▲ 800% |
| 112 | CSA STAR × Switzerland | — | 9 | ▲ 100% |
| 113 | CIS Controls × Netherlands | — | 9 | ▲ 100% |
| 114 | CSA STAR × India | — | 9 | ▲ 350% |
| 115 | CSA STAR × Norway | — | 9 | ▲ 100% |
| 116 | Cyber Essentials × United Kingdom | — | 9 | ▲ 100% |
| 117 | GDPR × United States | — | 8 | ▲ 167% |
| 118 | GDPR × Europe | — | 8 | ▲ 700% |
| 119 | CCPA × India | — | 8 | ▲ 100% |
| 120 | SOC 2 Type II × Denmark | — | 8 | ▲ 100% |
| 121 | PCI DSS × Canada | — | 8 | ▲ 100% |
| 122 | CCPA × Switzerland | — | 8 | ▲ 100% |
| 123 | GDPR × Brazil | — | 8 | ▲ 100% |
| 124 | GDPR × Belgium | — | 8 | ▲ 100% |
| 125 | Cyber Essentials × Poland | — | 8 | ▲ 100% |
| 126 | GDPR × United Kingdom | — | 7 | ▲ 600% |
| 127 | CCPA × Finland | — | 7 | ▲ 100% |
| 128 | CIS Controls × South Africa | — | 7 | ▲ 40% |
| 129 | Cyber Essentials × Netherlands | — | 7 | ▲ 100% |
| 130 | Cyber Essentials × UAE | — | 7 | ▲ 100% |
| 131 | CMMC × Global | — | 7 | ▲ 133% |
| 132 | CMMC × Ireland | — | 7 | ▲ 600% |
| 133 | CSA STAR × Ireland | — | 7 | ▲ 100% |
| 134 | ISO 42001 × Canada | — | 7 | ▲ 100% |
| 135 | ISO 42001 × Brazil | — | 7 | ▲ 100% |
| 136 | PCI DSS × Denmark | — | 7 | ▲ 100% |
| 137 | HIPAA × Austria | — | 6 | ▲ 500% |
| 138 | SOC 2 × Canada | — | 6 | ▲ 200% |
| 139 | GDPR × Netherlands | — | 6 | ▼ 25% |
| 140 | HIPAA × Belgium | — | 6 | ▲ 100% |
| 141 | CCPA × Ireland | — | 6 | ▲ 100% |
| 142 | Cyber Essentials × Portugal | — | 6 | ▲ 100% |
| 143 | PCI DSS × Belgium | — | 6 | ▲ 100% |
| 144 | CMMC × Finland | — | 6 | ▲ 500% |
| 145 | SOC 2 Type II × Germany | — | 6 | ▲ 500% |
| 146 | Cyber Essentials × United States | — | 6 | ▲ 100% |
| 147 | SOC 2 Type II × Australia | — | 6 | ▲ 50% |
| 148 | ISO 42001 × Belgium | — | 6 | ▲ 100% |
| 149 | SOC 2 Type II × UAE | — | 6 | ▲ 100% |
| 150 | SOC 2 × Asia | — | 6 | ▲ 100% |
| 151 | PCI DSS × Austria | — | 6 | ▲ 100% |
| 152 | ISO 27701 × United States | — | 6 | ▲ 500% |
| 153 | CSA STAR × South Africa | — | 5 | — |
| 154 | ISO 27001 × Norway | — | 5 | ▲ 400% |
| 155 | ISO 27001 × United Kingdom | — | 5 | ▲ 25% |
| 156 | ISO 42001 × Australia | — | 5 | ▲ 100% |
| 157 | Cyber Essentials × Singapore | — | 5 | ▲ 100% |
| 158 | HIPAA × Brazil | — | 5 | ▲ 67% |
| 159 | SOC 2 Type II × United States | — | 5 | ▼ 29% |
| 160 | ISO 27001 × France | — | 5 | ▲ 100% |
| 161 | SOC 2 × Belgium | — | 5 | ▲ 100% |
| 162 | GDPR × Austria | — | 5 | ▲ 100% |
| 163 | CMMC × South Africa | — | 5 | ▲ 25% |
| 164 | Cyber Essentials × Switzerland | — | 5 | ▲ 100% |
| 165 | CIS Controls × Global | — | 5 | ▲ 150% |
| 166 | SOC 2 Type II × Asia | — | 5 | ▼ 17% |
| 167 | SOC 2 Type II × Belgium | — | 5 | — |
| 168 | ISO 42001 × Spain | — | 5 | ▲ 400% |
| 169 | CSA STAR × Italy | — | 5 | ▲ 67% |
| 170 | HIPAA × Asia | — | 5 | — |
| 171 | CCPA × South Africa | — | 5 | ▲ 150% |
| 172 | SOC 2 × Denmark | — | 5 | ▲ 100% |
| 173 | GDPR × Germany | — | 5 | ▲ 100% |
| 174 | Cyber Essentials × Norway | — | 5 | ▲ 100% |
| 175 | CMMC × Switzerland | — | 5 | ▲ 400% |
| 176 | DORA × Netherlands | — | 5 | ▲ 100% |
| 177 | SOC 2 × India | — | 4 | ▼ 20% |
| 178 | SOC 2 Type II × Netherlands | — | 4 | ▼ 43% |
| 179 | ISO 27001 × Netherlands | — | 4 | ▼ 89% |
| 180 | ISO 42001 × Germany | — | 4 | ▲ 300% |
| 181 | CMMC × Portugal | — | 4 | ▲ 100% |
| 182 | GDPR × Italy | — | 4 | ▲ 100% |
| 183 | CIS Controls × Switzerland | — | 4 | ▲ 300% |
| 184 | NIST CSF × Canada | — | 4 | ▲ 100% |
| 185 | ISO 27001 × Poland | — | 4 | ▲ 100% |
| 186 | CIS Controls × Italy | — | 4 | ▼ 33% |
| 187 | ISO 42001 × Asia | — | 4 | ▲ 300% |
| 188 | GDPR × Australia | — | 4 | ▲ 100% |
| 189 | CSA STAR × Global | — | 4 | — |
| 190 | ISO 27701 × Denmark | — | 4 | ▲ 100% |
| 191 | CCPA × Italy | — | 4 | — |
| 192 | ISO 42001 × United Kingdom | — | 4 | ▲ 100% |
| 193 | SOC 2 Type II × Brazil | — | 4 | ▲ 100% |
| 194 | NIST CSF × Brazil | — | 4 | ▲ 100% |
| 195 | ISO 42001 × United States | — | 4 | ▲ 300% |
| 196 | NIST CSF × Turkey | — | 4 | ▲ 100% |
| 197 | SOC 2 Type II × Canada | — | 4 | ▲ 33% |
| 198 | ISO 27001 × Italy | — | 4 | ▲ 100% |
| 199 | ISO 27001 × India | — | 4 | ▲ 100% |
| 200 | SOC 2 Type II × India | — | 3 | ▲ 50% |
| 201 | SOC 2 × Austria | — | 3 | ▲ 100% |
| 202 | DORA × Asia | — | 3 | — |
| 203 | CCPA × Singapore | — | 3 | ▲ 100% |
| 204 | ISO 42001 × Austria | — | 3 | ▲ 100% |
| 205 | ISO 27001 × Ireland | — | 3 | ▲ 200% |
| 206 | Cyber Essentials × Ireland | — | 3 | ▲ 100% |
| 207 | HIPAA × Europe | — | 3 | — |
| 208 | ISO 42001 × Denmark | — | 3 | ▲ 100% |
| 209 | Cyber Essentials × Italy | — | 3 | ▲ 200% |
| 210 | ISO 27001 × Germany | — | 3 | ▲ 100% |
| 211 | GDPR × Ireland | — | 3 | ▲ 100% |
| 212 | SOC 2 Type II × Ireland | — | 3 | ▲ 100% |
| 213 | HIPAA × Australia | — | 3 | ▲ 50% |
| 214 | ISO 27001 × UAE | — | 3 | ▲ 100% |
| 215 | CCPA × Portugal | — | 3 | ▲ 100% |
| 216 | SOC 2 Type II × Poland | — | 3 | ▲ 100% |
| 217 | HITRUST × Canada | — | 3 | ▲ 200% |
| 218 | GDPR × India | — | 2 | ▲ 100% |
| 219 | ISO 27001 × Spain | — | 2 | ▲ 100% |
| 220 | Cyber Essentials × India | — | 2 | ▲ 100% |
| 221 | CSA STAR × Singapore | — | 2 | ▲ 100% |
| 222 | GDPR × South Africa | — | 2 | ▲ 100% |
| 223 | NIST CSF × Belgium | — | 2 | ▲ 100% |
| 224 | NIST CSF × Netherlands | — | 2 | ▲ 100% |
| 225 | NIS2 × Australia | — | 2 | ▲ 100% |
| 226 | SOC 2 Type II × Spain | — | 2 | ▲ 100% |
| 227 | PCI DSS × Brazil | — | 2 | ▲ 100% |
| 228 | HITRUST × Denmark | — | 2 | ▲ 100% |
| 229 | PCI DSS × Asia | — | 2 | ▲ 100% |
| 230 | ISO 27001 × Turkey | — | 2 | ▲ 100% |
| 231 | SOC 2 Type II × Switzerland | — | 2 | ▲ 100% |
| 232 | SOC 2 Type II × Austria | — | 2 | ▼ 50% |
| 233 | SOC 2 Type II × Italy | — | 2 | ▲ 100% |
| 234 | ISO 27701 × Austria | — | 2 | ▲ 100% |
| 235 | ISO 42001 × Europe | — | 2 | ▲ 100% |
| 236 | ISO 42001 × Switzerland | — | 2 | — |
| 237 | GDPR × Norway | — | 2 | ▲ 100% |
| 238 | ISO 27701 × United Kingdom | — | 2 | ▲ 100% |
| 239 | SOC 2 Type II × Finland | — | 2 | ▲ 100% |
| 240 | Cyber Essentials × South Africa | — | 2 | ▲ 100% |
| 241 | NIS2 × Asia | — | 2 | ▲ 100% |
| 242 | ISO 22301 × United States | — | 2 | ▲ 100% |
| 243 | ISO 9001 × Netherlands | — | 2 | ▲ 100% |
| 244 | GDPR × Turkey | — | 2 | ▲ 100% |
| 245 | GDPR × UAE | — | 2 | ▲ 100% |
| 246 | GDPR × France | — | 2 | ▲ 100% |
| 247 | NIST CSF × Denmark | — | 2 | ▲ 100% |
| 248 | NIS2 × Canada | — | 2 | ▲ 100% |
| 249 | SOC 2 Type II × Norway | — | 2 | ▲ 100% |
| 250 | PCI DSS × Australia | — | 2 | ▲ 100% |
| 251 | ISO 27701 × Asia | — | 2 | ▲ 100% |
| 252 | CCPA × Middle East | — | 2 | ▼ 67% |
| 253 | GDPR × Global | — | 2 | — |
| 254 | HITRUST × Australia | — | 2 | ▲ 100% |
| 255 | HITRUST × Asia | — | 2 | ▲ 100% |
| 256 | GDPR × Finland | — | 2 | ▲ 100% |
| 257 | HITRUST × Brazil | — | 2 | — |
| 258 | Cyber Essentials × Finland | — | 2 | ▲ 100% |
| 259 | Cyber Essentials × Middle East | — | 2 | ▲ 100% |
| 260 | HITRUST × Belgium | — | 2 | — |
| 261 | PCI DSS × Turkey | — | 1 | ▲ 100% |
| 262 | ISO 42001 × UAE | — | 1 | ▲ 100% |
| 263 | NIST CSF × Austria | — | 1 | ▲ 100% |
| 264 | ISO 42001 × India | — | 1 | ▲ 100% |
| 265 | SOC 2 Type II × Europe | — | 1 | ▼ 86% |
| 266 | GDPR × Portugal | — | 1 | ▲ 100% |
| 267 | NIST SP 800-171 × Belgium | — | 1 | ▲ 100% |
| 268 | GDPR × Sweden | — | 1 | ▲ 100% |
| 269 | PCI DSS × Europe | — | 1 | ▲ 100% |
| 270 | DORA × Brazil | — | 1 | — |
| 271 | ISO 27701 × Brazil | — | 1 | — |
| 272 | NIS2 × Denmark | — | 1 | ▲ 100% |
| 273 | SOC 2 × Turkey | — | 1 | ▲ 100% |
| 274 | SOC 2 Type II × Portugal | — | 1 | ▲ 100% |
| 275 | SOC 2 Type II × Singapore | — | 1 | ▲ 100% |
| 276 | ISO 27001 × Finland | — | 1 | ▲ 100% |
| 277 | ISO 22301 × Austria | — | 1 | ▲ 100% |
| 278 | ISO 42001 × France | — | 1 | ▲ 100% |
| 279 | ISO 22301 × Canada | — | 1 | ▲ 100% |
| 280 | NIST SP 800-171 × Canada | — | 1 | ▲ 100% |
| 281 | ISO 9001 × Canada | — | 1 | ▲ 100% |
| 282 | CSA STAR × Middle East | — | 1 | ▼ 80% |
| 283 | SOC 2 Type II × United Kingdom | — | 1 | — |
| 284 | ISO 42001 × Turkey | — | 1 | ▲ 100% |
| 285 | NIST CSF × Europe | — | 1 | ▲ 100% |
| 286 | NIS2 × Brazil | — | 1 | ▲ 100% |
| 287 | SOC 2 Type II × South Africa | — | 1 | ▲ 100% |
| 288 | ISO 27001 × Portugal | — | 1 | ▲ 100% |
| 289 | DORA × Austria | — | 1 | — |
| 290 | GDPR × Poland | — | 1 | ▲ 100% |
| 291 | ISO 27701 × Australia | — | 1 | ▲ 100% |
| 292 | Cyber Essentials × Global | — | 1 | ▲ 100% |
| 293 | SOC 2 Type II × Turkey | — | 1 | ▲ 100% |
| 294 | NIS2 × Europe | — | 1 | ▲ 100% |
| 295 | NIS2 × Belgium | — | 1 | ▲ 100% |
| 296 | SOC 2 Type II × Sweden | — | 1 | ▲ 100% |
| 297 | CIS Controls × Middle East | — | 1 | ▼ 80% |
| 298 | ISO 42001 × Sweden | — | 1 | ▲ 100% |
| 299 | ISO 27001 × South Africa | — | 1 | ▼ 67% |
| 300 | ISO 42001 × Netherlands | — | 1 | ▲ 100% |
| 301 | DORA × Australia | — | 1 | ▲ 100% |
| 302 | HITRUST × Austria | — | 1 | ▼ 50% |
| 303 | SOC 2 Type II × Global | — | 1 | ▼ 83% |
| 304 | ISO 27701 × Europe | — | 1 | ▲ 100% |
| 305 | DORA × Belgium | — | 1 | ▲ 100% |
Ranked by aggregated visitor interest across ISMS Directory. This is the full list; the Trends overview shows the top 10 per dimension.
