Marktdaten
Echtzeit-Marktnachfrage wird geladen
Echtzeit-Marktnachfrage wird geladenMarktdaten
Echtzeit-Marktnachfrage wird geladen
Echtzeit-Marktnachfrage wird geladenJedes Compliance-Framework, nach Seiteninteresse im ISMS Directory in den letzten 30 Tagen sortiert, mit Wachstum im Vergleich zum Vorzeitraum, sofern das Volumen es zulässt. Dies ist die vollständige Liste; die /trends-Übersicht zeigt nur die Top 10. Kein Marktanteil oder verifizierte Käuferzahlen.
Zeitraum: Oct 12 – Nov 11, 2026
| # | Name | Trend (12 Wo.) | Nachfrage | 30-Tage-Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU AI Act | 3,437 | ▲ 1098% | |
| 2 | GDPR | 2,869 | ▲ 395% | |
| 3 | CMMC | 2,765 | ▲ 598% | |
| 4 | HITRUST | 2,669 | ▲ 542% | |
| 5 | CSA STAR | 2,377 | ▲ 488% | |
| 6 | NIST CSF | 2,271 | ▲ 1414% | |
| 7 | Cyber Essentials | 2,175 | ▲ 408% | |
| 8 | DORA | 2,149 | ▲ 609% | |
| 9 | FedRAMP | 2,058 | ▲ 695% | |
| 10 | HIPAA | 2,012 | ▲ 686% | |
| 11 | CCPA | 1,930 | ▲ 537% | |
| 12 | CIS Controls | 1,908 | ▲ 327% | |
| 13 | SOC 2 | 1,641 | ▲ 442% | |
| 14 | PCI DSS | 1,420 | ▲ 1988% | |
| 15 | ISO 27001 | 1,405 | ▲ 447% | |
| 16 | COBIT | 1,357 | ▲ 506% | |
| 17 | SOC 2 Type II | 1,161 | ▲ 583% | |
| 18 | ISO 42001 | 1,019 | ▲ 323% | |
| 19 | NIS2 | 697 | ▲ 301% | |
| 20 | ISO 9001 | 401 | ▲ 356% | |
| 21 | SOX | — | 282 | ▲ 840% |
| 22 | ISO 22301 | — | 261 | ▲ 358% |
| 23 | ISO 27701 | — | 238 | ▲ 151% |
| 24 | TISAX | — | 210 | ▲ 600% |
| 25 | SOC 2 Type I | — | 33 | ▲ 65% |
| 26 | NIST SP 800-53 | 21 | ▼ 57% | |
| 27 | SOC 1 | — | 2 | - |
Sie verfolgen GRC-Frameworks? ISMS Copilot erstellt Richtlinien und Nachweise für jedes davon.
Sortiert nach aggregiertem Besucherinteresse auf ISMS Directory. Dies ist die vollständige Liste; die Trends-Übersicht zeigt die Top 10 pro Dimension.