Dane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymDane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymDane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymKażda rama zgodności uszeregowana według zainteresowania stronami katalogowymi na ISMS Directory w ciągu ostatnich 30 dni, wraz ze wzrostem w porównaniu do poprzedniego okresu, jeśli wolumen na to pozwala. To pełna lista; przegląd /trends pokazuje tylko top 10. Nie jest to udział w rynku ani zweryfikowana liczba klientów.
Okres: Oct 12 – Nov 11, 2026
| # | Nazwa | Trend (12 tyg.) | Popyt | Zmiana 30-dniowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU AI Act | 3,437 | ▲ 1098% | |
| 2 | GDPR | 2,869 | ▲ 395% | |
| 3 | CMMC | 2,765 | ▲ 598% | |
| 4 | HITRUST | 2,669 | ▲ 542% | |
| 5 | CSA STAR | 2,377 | ▲ 488% | |
| 6 | NIST CSF | 2,271 | ▲ 1414% | |
| 7 | Cyber Essentials | 2,175 | ▲ 408% | |
| 8 | DORA | 2,149 | ▲ 609% | |
| 9 | FedRAMP | 2,058 | ▲ 695% | |
| 10 | HIPAA | 2,012 | ▲ 686% | |
| 11 | CCPA | 1,930 | ▲ 537% | |
| 12 | CIS Controls | 1,908 | ▲ 327% | |
| 13 | SOC 2 | 1,641 | ▲ 442% | |
| 14 | PCI DSS | 1,420 | ▲ 1988% | |
| 15 | ISO 27001 | 1,405 | ▲ 447% | |
| 16 | COBIT | 1,357 | ▲ 506% | |
| 17 | SOC 2 Type II | 1,161 | ▲ 583% | |
| 18 | ISO 42001 | 1,019 | ▲ 323% | |
| 19 | NIS2 | 697 | ▲ 301% | |
| 20 | ISO 9001 | 401 | ▲ 356% | |
| 21 | SOX | — | 282 | ▲ 840% |
| 22 | ISO 22301 | — | 261 | ▲ 358% |
| 23 | ISO 27701 | — | 238 | ▲ 151% |
| 24 | TISAX | — | 210 | ▲ 600% |
| 25 | SOC 2 Type I | — | 33 | ▲ 65% |
| 26 | NIST SP 800-53 | 21 | ▼ 57% | |
| 27 | SOC 1 | — | 2 | - |
Śledzisz frameworki GRC? ISMS Copilot przygotuje polityki i dowody dla każdego z nich.
Ranking według zagregowanego zainteresowania odwiedzających ISMS Directory. To pełna lista; Przegląd trendów prezentuje 10 najlepszych w każdym wymiarze.