Marktdata
Live marktvraag uitlezen
Live marktvraag uitlezenMarktdata
Live marktvraag uitlezen
Live marktvraag uitlezenElk compliance framework gerangschikt op basis van directorypagina-interesse op ISMS Directory in de afgelopen 30 dagen, met periodieke groei waar het volume dit ondersteunt. Dit is de volledige lijst; het /trends overzicht toont alleen de top 10. Geen marktaandeel of geverifieerde koperstotalen.
Periode: Oct 13 – Nov 12, 2026
| # | Naam | Trend (12 wk) | Vraag | 30d verandering |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EU AI Act | 3,430 | ▲ 820% | |
| 2 | GDPR | 2,912 | ▲ 365% | |
| 3 | CMMC | 2,787 | ▲ 538% | |
| 4 | HITRUST | 2,676 | ▲ 461% | |
| 5 | CSA STAR | 2,359 | ▲ 398% | |
| 6 | NIST CSF | 2,339 | ▲ 1409% | |
| 7 | DORA | 2,177 | ▲ 531% | |
| 8 | Cyber Essentials | 2,138 | ▲ 328% | |
| 9 | FedRAMP | 2,097 | ▲ 585% | |
| 10 | HIPAA | 2,052 | ▲ 603% | |
| 11 | CCPA | 1,989 | ▲ 494% | |
| 12 | CIS Controls | 1,891 | ▲ 281% | |
| 13 | SOC 2 | 1,699 | ▲ 439% | |
| 14 | PCI DSS | 1,455 | ▲ 1866% | |
| 15 | ISO 27001 | 1,434 | ▲ 449% | |
| 16 | COBIT | 1,346 | ▲ 406% | |
| 17 | SOC 2 Type II | 1,183 | ▲ 572% | |
| 18 | ISO 42001 | 1,047 | ▲ 327% | |
| 19 | NIS2 | 728 | ▲ 296% | |
| 20 | ISO 9001 | 408 | ▲ 353% | |
| 21 | SOX | — | 283 | ▲ 813% |
| 22 | ISO 27701 | — | 268 | ▲ 173% |
| 23 | ISO 22301 | — | 266 | ▲ 359% |
| 24 | TISAX | — | 213 | ▲ 526% |
| 25 | SOC 2 Type I | — | 33 | ▲ 65% |
| 26 | NIST SP 800-53 | 25 | ▼ 49% | |
| 27 | SOC 1 | — | 2 | - |
Volg je GRC-frameworks? ISMS Copilot stelt beleid en bewijs op voor elk ervan.
Gerangschikt op geaggregeerde bezoekersinteresse op ISMS Directory. Dit is de volledige lijst; het Overzicht Trends toont de top 10 per dimensie.