Dane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymDane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymDane rynkowe
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistym
Odczyt popytu rynkowego w czasie rzeczywistymKażdy region uszeregowany według zainteresowania stronami katalogowymi na ISMS Directory w ciągu ostatnich 30 dni, wraz ze wzrostem w porównaniu do poprzedniego okresu, jeśli wolumen na to pozwala. Nie jest to wdrożenie krajowe.
Okres: Oct 12 – Nov 11, 2026
| # | Nazwa | Trend (12 tyg.) | Popyt | Zmiana 30-dniowa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe | 564 | ▲ 413% | |
| 2 | Asia | 429 | ▲ 741% | |
| 3 | United States | 369 | ▲ 235% | |
| 4 | France | 341 | ▲ 520% | |
| 5 | Canada | 331 | ▲ 409% | |
| 6 | India | 304 | ▲ 700% | |
| 7 | Germany | 303 | ▲ 506% | |
| 8 | Australia | 239 | ▲ 369% | |
| 9 | Global | 233 | ▲ 871% | |
| 10 | Brazil | 233 | ▲ 366% | |
| 11 | Austria | 220 | ▲ 437% | |
| 12 | Denmark | 197 | ▲ 159% | |
| 13 | United Kingdom | 191 | ▲ 194% | |
| 14 | Belgium | 190 | ▲ 239% | |
| 15 | Finland | 182 | ▲ 355% | |
| 16 | Netherlands | 83 | ▲ 196% | |
| 17 | Sweden | — | 81 | ▲ 238% |
| 18 | Middle East | — | 65 | - |
| 19 | Spain | — | 55 | ▲ 400% |
| 20 | UAE | 55 | ▲ 45% | |
| 21 | Norway | — | 55 | ▲ 244% |
| 22 | Poland | 52 | ▲ 189% | |
| 23 | Switzerland | 50 | - | |
| 24 | Ireland | — | 32 | - |
| 25 | Portugal | — | 27 | - |
| 26 | Singapore | — | 7 | - |
| 27 | Italy | — | 7 | - |
| 28 | South Africa | — | 6 | - |
| 29 | United States | — | 3 | - |
| 30 | Turkey | — | 1 | - |
Zarządzasz zgodnością w wielu regionach? ISMS Copilot przygotuje polityki i dowody dla każdego frameworku.
Ranking według zagregowanego zainteresowania odwiedzających ISMS Directory. To pełna lista; Przegląd trendów prezentuje 10 najlepszych w każdym wymiarze.